非標(biāo)生鋁白料單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2022-08-06
							不含稅
							15300
							15300
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-05
							不含稅
							15300
							15100
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-04
							不含稅
							15100
							15100
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-03
							不含稅
							15100
							15100
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-02
							不含稅
							15100
							15200
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-01
							不含稅
							15200
							15200
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-30
							不含稅
							15200
							14900
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-29
							不含稅
							14900
							14600
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-28
							不含稅
							14600
							14100
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-27
							不含稅
							14100
							14000
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-26
							不含稅
							14000
							13800
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-25
							不含稅
							13800
							13800
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-23
							不含稅
							13800
							13800
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-22
							不含稅
							13800
							13800
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-21
							不含稅
							13800
							13900
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-20
							不含稅
							13900
							13900
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-19
							不含稅
							13900
							13900
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-18
							不含稅
							13900
							13900
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-16
							不含稅
							13900
							13900
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-15
							不含稅
							13900
							14000