拉絲鋁線單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2022-08-06
							不含稅
							17100
							17100
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-05
							不含稅
							17100
							17000
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-04
							不含稅
							17000
							17000
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-03
							不含稅
							17000
							17000
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-02
							不含稅
							17000
							17200
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-01
							不含稅
							17200
							17300
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-30
							不含稅
							17300
							17200
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-29
							不含稅
							17200
							16800
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-28
							不含稅
							16800
							16300
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-27
							不含稅
							16300
							16200
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-26
							不含稅
							16200
							15900
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-25
							不含稅
							15900
							15900
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-23
							不含稅
							15900
							15900
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-22
							不含稅
							15900
							15900
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-21
							不含稅
							15900
							16000
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-20
							不含稅
							16000
							16000
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-19
							不含稅
							16000
							16000
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-18
							不含稅
							16000
							16000
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-16
							不含稅
							16000
							16000
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-15
							不含稅
							16000
							16100