生鋁錠單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2022-08-06
							不含稅
							16100
							16100
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-05
							不含稅
							16100
							15800
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-04
							不含稅
							15800
							15800
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-03
							不含稅
							15800
							15800
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-02
							不含稅
							15800
							16000
							
							
								
							
						 
												
							2022-08-01
							不含稅
							16000
							16000
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-30
							不含稅
							16000
							15700
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-29
							不含稅
							15700
							15400
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-28
							不含稅
							15400
							14800
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-27
							不含稅
							14800
							14700
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-26
							不含稅
							14700
							14600
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-25
							不含稅
							14600
							14600
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-23
							不含稅
							14600
							14600
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-22
							不含稅
							14600
							14600
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-21
							不含稅
							14600
							14700
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-20
							不含稅
							14700
							14700
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-19
							不含稅
							14700
							14700
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-18
							不含稅
							14700
							14700
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-16
							不含稅
							14700
							14700
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-15
							不含稅
							14700
							14800