62黃銅邊料單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2022-02-24
							不含稅
							46000
							46200
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-23
							不含稅
							46200
							46200
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-22
							不含稅
							46200
							46200
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-21
							不含稅
							46200
							46200
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-19
							不含稅
							46200
							46300
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-18
							不含稅
							46300
							46300
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-17
							不含稅
							46300
							46300
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-16
							不含稅
							46300
							46200
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-15
							不含稅
							46200
							46300
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-14
							不含稅
							46300
							46100
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-12
							不含稅
							46100
							46900
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-11
							不含稅
							46900
							46700
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-10
							不含稅
							46700
							45800
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-09
							不含稅
							45800
							45900
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-08
							不含稅
							45900
							46000
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-07
							不含稅
							46000
							45600
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-26
							不含稅
							45600
							45400
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-25
							不含稅
							45400
							45700
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-24
							不含稅
							45700
							45900
							
							
								
							
						 
												
							2022-01-22
							不含稅
							45900
							45900