黃銅水箱單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2025-04-30
							不含稅
							43600
							43800
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-29
							不含稅
							43800
							43900
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-28
							不含稅
							43900
							43900
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-26
							不含稅
							43900
							43800
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-25
							不含稅
							43800
							43800
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-24
							不含稅
							43800
							43900
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-23
							不含稅
							43900
							43700
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-22
							不含稅
							43700
							43700
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-21
							不含稅
							43700
							43400
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-20
							不含稅
							43400
							43400
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-19
							不含稅
							43400
							43500
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-18
							不含稅
							43500
							43400
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-17
							不含稅
							43400
							43300
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-16
							不含稅
							43300
							43400
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-15
							不含稅
							43400
							43400
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-14
							不含稅
							43400
							43200
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-12
							不含稅
							43200
							43000
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-11
							不含稅
							43000
							43000
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-10
							不含稅
							43000
							42500
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-09
							不含稅
							42500
							42600