黃銅水箱單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2022-07-14
							不含稅
							31200
							31700
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-13
							不含稅
							31700
							32700
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-12
							不含稅
							32700
							33400
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-11
							不含稅
							33400
							33400
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-09
							不含稅
							33400
							33400
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-08
							不含稅
							33400
							33500
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-07
							不含稅
							33500
							34500
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-06
							不含稅
							34500
							35400
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-05
							不含稅
							35400
							35400
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-04
							不含稅
							35400
							35400
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-02
							不含稅
							35400
							35500
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-01
							不含稅
							35500
							36200
							
							
								
							
						 
												
							2022-06-30
							不含稅
							36200
							36300
							
							
								
							
						 
												
							2022-06-29
							不含稅
							36300
							36400
							
							
								
							
						 
												
							2022-06-28
							不含稅
							36400
							36800
							
							
								
							
						 
												
							2022-06-27
							不含稅
							36800
							36800
							
							
								
							
						 
												
							2022-06-25
							不含稅
							36800
							36900
							
							
								
							
						 
												
							2022-06-24
							不含稅
							36900
							37700
							
							
								
							
						 
												
							2022-06-23
							不含稅
							37700
							38300
							
							
								
							
						 
												
							2022-06-22
							不含稅
							38300
							38500