黃銅水箱單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢圖
						 
												
							2025-09-16
							不含稅
							44500
							44600
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-15
							不含稅
							44600
							44600
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-13
							不含稅
							44600
							44600
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-12
							不含稅
							44600
							44400
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-11
							不含稅
							44400
							44300
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-10
							不含稅
							44300
							44200
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-09
							不含稅
							44200
							44200
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-08
							不含稅
							44200
							44100
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-06
							不含稅
							44100
							44200
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-05
							不含稅
							44200
							44100
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-04
							不含稅
							44100
							44100
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-03
							不含稅
							44100
							44100
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-02
							不含稅
							44100
							44100
							
							
								
							
						 
												
							2025-09-01
							不含稅
							44100
							44100
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-30
							不含稅
							44100
							44100
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-29
							不含稅
							44100
							44000
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-28
							不含稅
							44000
							44000
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-27
							不含稅
							44000
							44100
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-26
							不含稅
							44100
							43900
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-25
							不含稅
							43900
							43900