黃雜銅單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2025-04-30
							不含稅
							46600
							46800
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-29
							不含稅
							46800
							46900
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-28
							不含稅
							46900
							46900
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-26
							不含稅
							46900
							46800
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-25
							不含稅
							46800
							46800
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-24
							不含稅
							46800
							46900
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-23
							不含稅
							46900
							46700
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-22
							不含稅
							46700
							46700
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-21
							不含稅
							46700
							46400
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-20
							不含稅
							46400
							46400
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-19
							不含稅
							46400
							46500
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-18
							不含稅
							46500
							46400
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-17
							不含稅
							46400
							46300
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-16
							不含稅
							46300
							46400
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-15
							不含稅
							46400
							46400
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-14
							不含稅
							46400
							46200
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-12
							不含稅
							46200
							46000
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-11
							不含稅
							46000
							46000
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-10
							不含稅
							46000
							45500
							
							
								
							
						 
												
							2025-04-09
							不含稅
							45500
							45600