錫青銅95、663(乘品位)單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2022-03-19
							不含稅
							56900
							56800
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-18
							不含稅
							56800
							56400
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-17
							不含稅
							56400
							56000
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-16
							不含稅
							56000
							56000
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-15
							不含稅
							56000
							56300
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-14
							不含稅
							56300
							56100
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-12
							不含稅
							56100
							56100
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-11
							不含稅
							56100
							55900
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-10
							不含稅
							55900
							56500
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-09
							不含稅
							56500
							56400
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-08
							不含稅
							56400
							57300
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-07
							不含稅
							57300
							56800
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-05
							不含稅
							56800
							56200
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-04
							不含稅
							56200
							55900
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-03
							不含稅
							55900
							55400
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-02
							不含稅
							55400
							54800
							
							
								
							
						 
												
							2022-03-01
							不含稅
							54800
							55300
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-28
							不含稅
							55300
							55300
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-26
							不含稅
							55300
							55400
							
							
								
							
						 
												
							2022-02-25
							不含稅
							55400
							55300