漆包線、雜銅米(乘品位)單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2025-07-09
							不含稅
							72500
							73500
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-08
							不含稅
							73500
							73200
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-07
							不含稅
							73200
							73600
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-05
							不含稅
							73600
							73500
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-04
							不含稅
							73500
							74100
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-03
							不含稅
							74100
							74100
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-02
							不含稅
							74100
							73900
							
							
								
							
						 
												
							2025-07-01
							不含稅
							73900
							73400
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-30
							不含稅
							73400
							73500
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-28
							不含稅
							73500
							73300
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-27
							不含稅
							73300
							72700
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-26
							不含稅
							72700
							72500
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-25
							不含稅
							72500
							72300
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-24
							不含稅
							72300
							72200
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-23
							不含稅
							72200
							72200
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-21
							不含稅
							72200
							72000
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-20
							不含稅
							72000
							72100
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-19
							不含稅
							72100
							72400
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-18
							不含稅
							72400
							72300
							
							
								
							
						 
												
							2025-06-17
							不含稅
							72300
							72500