漆包線、雜銅米(乘品位)單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2022-07-14
							不含稅
							49100
							49400
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-13
							不含稅
							49400
							51100
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-12
							不含稅
							51100
							51400
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-11
							不含稅
							51400
							52400
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-09
							不含稅
							52400
							52300
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-08
							不含稅
							52300
							51900
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-07
							不含稅
							51900
							51200
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-06
							不含稅
							51200
							54200
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-05
							不含稅
							54200
							54500
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-04
							不含稅
							54500
							54500
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-02
							不含稅
							54500
							54700
							
							
								
							
						 
												
							2022-07-01
							不含稅
							54700
							56100
							
							
								
							
						 
												
							2022-06-30
							不含稅
							56100
							56100
							
							
								
							
						 
												
							2022-06-29
							不含稅
							56100
							56600
							
							
								
							
						 
												
							2022-06-28
							不含稅
							56600
							56200
							
							
								
							
						 
												
							2022-06-27
							不含稅
							56200
							56200
							
							
								
							
						 
												
							2022-06-25
							不含稅
							56200
							56200
							
							
								
							
						 
												
							2022-06-24
							不含稅
							56200
							58200
							
							
								
							
						 
												
							2022-06-23
							不含稅
							58200
							59900
							
							
								
							
						 
												
							2022-06-22
							不含稅
							59900
							60700