鍍錫銅單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2025-08-23
							不含稅
							73100
							72800
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-22
							不含稅
							72800
							72800
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-21
							不含稅
							72800
							72800
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-20
							不含稅
							72800
							73100
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-19
							不含稅
							73100
							73200
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-18
							不含稅
							73200
							73200
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-16
							不含稅
							73200
							73200
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-15
							不含稅
							73200
							73200
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-14
							不含稅
							73200
							73400
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-13
							不含稅
							73400
							73100
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-12
							不含稅
							73100
							73100
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-11
							不含稅
							73100
							73000
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-09
							不含稅
							73000
							72700
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-08
							不含稅
							72700
							72700
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-07
							不含稅
							72700
							72600
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-06
							不含稅
							72600
							72700
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-05
							不含稅
							72700
							72700
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-04
							不含稅
							72700
							72400
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-02
							不含稅
							72400
							72600
							
							
								
							
						 
												
							2025-08-01
							不含稅
							72600
							72400