6082白料單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2023-04-10
							不含稅
							15900
							15800
							
							
								
							
						 
												
							2023-04-08
							不含稅
							15800
							15800
							
							
								
							
						 
												
							2023-04-07
							不含稅
							15800
							15800
							
							
								
							
						 
												
							2023-04-06
							不含稅
							15800
							15800
							
							
								
							
						 
												
							2023-04-05
							不含稅
							15800
							15800
							
							
								
							
						 
												
							2023-04-04
							不含稅
							15800
							15900
							
							
								
							
						 
												
							2023-04-03
							不含稅
							15900
							16000
							
							
								
							
						 
												
							2023-04-01
							不含稅
							16000
							16000
							
							
								
							
						 
												
							2023-03-31
							不含稅
							16000
							16000
							
							
								
							
						 
												
							2023-03-30
							不含稅
							16000
							16000
							
							
								
							
						 
												
							2023-03-29
							不含稅
							16000
							16000
							
							
								
							
						 
												
							2023-03-28
							不含稅
							16000
							15800
							
							
								
							
						 
												
							2023-03-27
							不含稅
							15800
							15700
							
							
								
							
						 
												
							2023-03-25
							不含稅
							15700
							15700
							
							
								
							
						 
												
							2023-03-24
							不含稅
							15700
							15600
							
							
								
							
						 
												
							2023-03-23
							不含稅
							15600
							15500
							
							
								
							
						 
												
							2023-03-22
							不含稅
							15500
							15500
							
							
								
							
						 
												
							2023-03-21
							不含稅
							15500
							15500
							
							
								
							
						 
												
							2023-03-20
							不含稅
							15500
							15600
							
							
								
							
						 
												
							2023-03-18
							不含稅
							15600
							15600